Week | Venue | Leg | Opposition | Opponent | Result | Score | Ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Home | 5 | Grandale | Karl Orwin | Won | 2-0 | |
2 | Away | 1 | The Bowery | Pete Paulson | Won | 0-2 | |
3 | Away | 3 | Barrowman A | Phil Bonnar | Won | 0-2 | |
4 | Home | 4 | Ryder Club | George Hill Carter | Won | 2-0 | |
5 | Away | 4 | William Gemmell | Sylvia Boynton | Won | 1-2 | |
6 | Home | 5 | Grafton | Kevin Warcup | Won | 2-1 | |
7 | Away | 4 | Inglemire Club | Matt Wilkinson | Lost | 2-0 | |
9 | Away | 2 | Trinity E | Craig Robinson | Won | 0-2 | |
10 | Home | 3 | The Pilot | Mick Wise | Won | 2-0 | |
11 | Away | 4 | Ship Inn | Kenny Sigsworth | Lost | 2-1 | |
13 | Home | 2 | The Bowery | Etan Barraclough | Lost | 0-2 | |
14 | Home | 1 | Barrowman A | Jean Rout | Won | 2-0 | |
15 | Away | 1 | Ryder Club | Simon Bunting | Lost | 2-0 | |
16 | Home | 3 | William Gemmell | Mandy Wilkinson | Won | 2-0 | |
18 | Home | 4 | Inglemire Club | Charlie Hunter | Lost | 0-2 | |
19 | Away | 1 | Robbies B | Melvin Parker | Won | 0-2 | |
21 | Away | 1 | The Pilot | Jonathan Rhodes | Won | 0-2 | |
22 | Home | 1 | Ship Inn | Kenny Sigsworth | Lost | 0-2 | |
W12-L6 |